Festplattenkapazitäten
Nachfolgend eine kleine Liste von industriellen Festplattenkapazitätsangaben wie sie auf den Packungen und in Werbungen stehen und die tatsächliche nutzbare Größe.
| Industriell | Bytes (indust.) | Bytes (eigtl.) | Nutzgröße | "Verlust" |
|---|---|---|---|---|
| 1 GigaByte | 1.000.000.000 | 1.073.741.824 | 0,93 GigaByte | 6.87 % |
| 5 GigaByte | 5.000.000.000 | 5.368.709.120 | 4,66 GigaByte | 6.87 % |
| 10 GigaByte | 10.000.000.000 | 10.737.418.240 | 9,31 GigaByte | 6.87 % |
| 25 GigaByte | 25.000.000.000 | 26.843.545.600 | 23,28 GigaByte | 6.87 % |
| 50 GigaByte | 50.000.000.000 | 53.687.091.200 | 46,57 GigaByte | 6.87 % |
| 100 GigaByte | 100.000.000.000 | 107.374.182.400 | 93,13 GigaByte | 6.87 % |
| 120 GigaByte | 120.000.000.000 | 128.849.018.880 | 111,76 GigaByte | 6.87 % |
| 160 GigaByte | 160.000.000.000 | 171.798.691.840 | 149,01 GigaByte | 6.87 % |
| 250 GigaByte | 250.000.000.000 | 268.435.456.000 | 232,83 GigaByte | 6.87 % |
| 400 GigaByte | 400.000.000.000 | 429.496.729.600 | 372,53 GigaByte | 6.87 % |
| 500 GigaByte | 500.000.000.000 | 536.870.912.000 | 465,66 GigaByte | 6.87 % |
| 750 GigaByte | 750.000.000.000 | 805.306.368.000 | 698,49 GigaByte | 6.87 % |
| 1 TeraByte | 1.000.000.000.000 | 1.099.511.627.776 | 0,91 TeraByte | 9.05 % |
| 2 TeraByte | 2.000.000.000.000 | 2.199.023.255.552 | 1,82 TeraByte | 9.05 % |
| 5 TeraByte | 5.000.000.000.000 | 5.497.558.138.880 | 4,55 TeraByte | 9.05 % |
| 10 TeraByte | 10.000.000.000.000 | 10.995.116.277.760 | 9,09 TeraByte | 9.05 % |
| 25 TeraByte | 25.000.000.000.000 | 27.487.790.694.400 | 22,74 TeraByte | 9.05 % |
| 50 TeraByte | 50.000.000.000.000 | 54.975.581.388.800 | 45,47 TeraByte | 9.05 % |
| 100 TeraByte | 100.000.000.000.000 | 109.951.162.777.600 | 90,95 TeraByte | 9.05 % |
| 250 TeraByte | 250.000.000.000.000 | 274.877.906.944.000 | 227,37 TeraByte | 9.05 % |
| 500 TeraByte | 500.000.000.000.000 | 549.755.813.888.000 | 454,75 TeraByte | 9.05 % |
| 750 TeraByte | 750.000.000.000.000 | 824.633.720.832.000 | 682,12 TeraByte | 9.05 % |
| 1 PetaByte | 1.000.000.000.000.000 | 1.125.899.906.842.624 | 0,89 PetaByte | 11.18 % |
| 2 PetaByte | 2.000.000.000.000.000 | 2.251.799.813.685.248 | 1,78 PetaByte | 11.18 % |
| 5 PetaByte | 5.000.000.000.000.000 | 5.629.499.534.213.120 | 4,44 PetaByte | 11.18 % |
| 10 PetaByte | 10.000.000.000.000.000 | 11.258.999.068.426.240 | 8,88 PetaByte | 11.18 % |
| 50 PetaByte | 50.000.000.000.000.000 | 56.294.995.342.131.200 | 44,41 PetaByte | 11.18 % |
| 75 PetaByte | 75.000.000.000.000.000 | 84.442.493.013.196.800 | 66,61 PetaByte | 11.18 % |
| 100 PetaByte | 100.000.000.000.000.000 | 112.589.990.684.262.400 | 88,82 PetaByte | 11.18 % |
| 250 PetaByte | 250.000.000.000.000.000 | 281.474.976.710.656.000 | 222,04 PetaByte | 11.18 % |
| 500 PetaByte | 500.000.000.000.000.000 | 562.949.953.421.312.000 | 444,09 PetaByte | 11.18 % |
| 750 PetaByte | 750.000.000.000.000.000 | 844.424.930.131.968.000 | 666,13 PetaByte | 11.18 % |
| 1 ExaByte | 1.000.000.000.000.000.000 | 1.152.921.504.606.846.976 | 0,87 ExaByte | 13.26 % |
| 1 ZettaByte | 1.000.000.000.000.000.000.000 | 1.180.591.620.717.411.303.424 | 0,85 ZettaByte | 15.3 % |
